إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G80 34 تقييم | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 4.5 |
اخرى 18 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 3.7 | 4.4 | 4.5 |
G70 16 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.0 | 4.7 | 4.5 |
GV80 10 تقييم | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 4.7 | 4.1 |
GV70 5 تقييم | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.8 |
GV60 3 تقييم | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 3.3 |
G90 1 تقييم | 3.7 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |




