If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Brand | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple 6,743 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.4 |
Samsung 3,854 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
Xiaomi 993 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
Honor 727 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 |
Infinix 706 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
Huawei 633 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
Tecno 591 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
Realme 369 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.4 |
Oppo 281 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
Others 184 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
Vivo 89 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.6 |
Motorola 85 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
ZTE 73 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.6 |
OnePlus 69 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
Google 43 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.6 |
Nokia 41 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.4 |
Itel 38 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.4 |
L8STAR 35 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.6 |
Nothing Phone 28 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 |
Sony 26 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |

الجهاز ممتاز البطارية 87

يعمل الموبايل في جميع الحالات بشكل سريع وأداء عالي المستوى وهذا سبب اختياري للجهاز قبل الشراء

تصميم جديد للهاتف أصبح قطعة واحدة من الألومنيوم مع شكل جديد للكاميرا الخلفية لأول مرة منذ سنوات كثيرة كما يدعم شهادة IP68 كالعادة لمقاومة الماء والأتربة

يخدم اموره 100/100

تلفون كله ايجابيات من كامره للسلاسه للدبل سيم كارد ذاكره جبيره يشغل 120 هرتز للالعاب



